Treatments
Botulinum Toxin in Gangnam, Seoul
Compare all 28 Botulinum Toxin treatments and their prices, then start the conversation.
Botulinum Toxin treatments and prices
Wrinkle Botox
4 options
Choose 1 : Forehead/Glabella/Crow's feet/Nasal bridge/Ala/Mouth Corners/Dimpled Chin
| Korean Skin Treatments | KRW | Add |
|---|---|---|
| Wrinkle Botox 1 Area (Korean Toxin) | 25,000KRW | |
| Wrinkle Botox 1 Area (Coretox) | 45,000KRW | |
| Wrinkle Botox 1 Area (Xeomin) | 60,000KRW | |
| Wrinkle Botox 1 Area (Allergan) | 80,000KRW |
Masseter Botox
4 options
Masseter Per50U
| Korean Skin Treatments | KRW | Add |
|---|---|---|
| Masseter Botox (Korean Toxin) | 35,000KRW | |
| Masseter Botox (Coretox) | 70,000KRW | |
| Masseter Botox (Xeomin) | 120,000KRW | |
| Masseter Botox (Allergan) | 150,000KRW |
Salivary Gland/Temporalis muscle Botox
4 options
Choose 1 : Salivary Gland / Temporalis muscle (Per 50U)
| Korean Skin Treatments | KRW | Add |
|---|---|---|
| Salivary Gland/Temporalis muscle Botox (Korean Toxin) | 50,000KRW | |
| Salivary Gland/Temporalis muscle Botox (Coretox) | 80,000KRW | |
| Salivary Gland/Temporalis muscle Botox (Xeomin) | 150,000KRW | |
| Salivary Gland/Temporalis muscle Botox (Allergan) | 200,000KRW |
Skin Botox
8 options
2CC(1 Area)
| Korean Skin Treatments | KRW | Add |
|---|---|---|
| Skin Botox (Korean Toxin) | 150,000KRW | |
| Skin Botox (Coretox) | 180,000KRW | |
| Skin Botox (Korean Toxin)3CC(Full Face) | 200,000KRW | |
| Skin Botox (Xeomin) | 220,000KRW | |
| Skin Botox (Coretox)3CC(Full Face) | 250,000KRW | |
| Skin Botox (Allergan) | 280,000KRW | |
| Skin Botox (Xeomin)3CC(Full Face) | 300,000KRW | |
| Skin Botox (Allergan)3CC(Full Face) | 400,000KRW |
Body Botox
4 options
Choose 1 : Trapezius / Calves (Per 100U)
| Korean Skin Treatments | KRW | Add |
|---|---|---|
| Body Botox (Korean Toxin) | 150,000KRW | |
| Body Botox (Coretox) | 180,000KRW | |
| Body Botox (Xeomin) | 220,000KRW | |
| Body Botox (Allergan) | 280,000KRW |
Hyperhidrosis Botox
4 options
Choose 1 : Palms / Feet / Underarms (Per100U)
| Korean Skin Treatments | KRW | Add |
|---|---|---|
| Hyperhidrosis Botox (Korean Toxin) | 200,000KRW | |
| Hyperhidrosis Botox (Coretox) | 250,000KRW | |
| Hyperhidrosis Botox (Xeomin) | 300,000KRW | |
| Hyperhidrosis Botox (Allergan) | 400,000KRW |
All prices exclude 10% VAT.
Information on this site is general guidance and does not replace medical diagnosis or treatment. Results and recovery vary between individuals, and every procedure carries a possibility of side effects. Please confirm details during an in-person consultation.
Every procedure carries a possibility of side effects, and both the result and how long it lasts vary between individuals. Read the before & after care guidance