Price List
Treatment Price List
No hidden fees. The same price for everyone.
Same price for international and local clients
Your nationality or language never changes what you pay.
Lifting
| Treatments | KRW | Add |
|---|---|---|
| Eye Shurink Universe 100 Shots | 50,000KRW | |
| InMode FX 1 Area5 Minutes | 70,000KRW | |
| Titanium 10KJ Add-onAdd-on Only | 100,000KRW | |
| Onda 10KJ Add-onAdd-on Only | 100,000KRW | |
| InMode Full Face FX10 Minutes | 120,000KRW | |
| InMode Full Face FX+FORMA10 Minutes | 150,000KRW | |
| Eye Volnewmer 200 Shots | 250,000KRW | |
| Shurink Universe 600 Shots | 250,000KRW | |
| Ultherapy Prime 100 Shots Add-onAdd-on Only | 500,000KRW | |
| Eye Ultherapy Prime 100 Shots | 500,000KRW | |
| Titanium 1 Area 1 Session | 550,000KRW | |
| Onda 60KJ 1 Session | 550,000KRW | |
| Volnewmer 300 Shots 1 Session | 600,000KRW | |
| Eye Volnewmer 400 Shots | 700,000KRW | |
| Titanium Lower Face | 700,000KRW | |
| Onda 80KJ | 700,000KRW | |
| Titanium Full Face | 850,000KRW | |
| Onda 100KJ | 850,000KRW | |
| Eye Ultherapy Prime 200 Shots | 900,000KRW | |
| Volnewmer 600 Shots 1 Session | 1,000,000KRW | |
| Ultherapy Prime 300 Shots | 1,200,000KRW | |
| Eye Thermage 225 Shots | 1,200,000KRW | |
| Sofwave 100 Pulses | 1,200,000KRW | |
| Titanium 1 Area 3 Session | 1,300,000KRW | |
| Onda 60KJ 3 Session | 1,300,000KRW | |
| Volnewmer 900 Shots 1 Session | 1,400,000KRW | |
| Thermage FLX 300 Shots | 1,500,000KRW | |
| Volnewmer 100 Shots Add-onAdd-on Only Volnewmer 300 Shots 3 Session | 1,500,000KRW | |
| Ultherapy Prime 400 Shots | 1,600,000KRW | |
| Eye Thermage 450 Shots | 1,800,000KRW | |
| Ultherapy Prime 600 Shots | 2,200,000KRW | |
| Thermage FLX 600 Shots | 2,200,000KRW | |
| Volnewmer 600 Shots — 3 Sessions | 2,500,000KRW | |
| Thermage FLX 900 Shots | 3,000,000KRW | |
| Volnewmer 900 Shots 3 Session | 3,600,000KRW |
Botulinum Toxin
| Treatments | KRW | Add |
|---|---|---|
| Wrinkle Botox 1 Area (Korean Toxin)Choose 1 : Forehead/Glabella/Crow's feet/Nasal bridge/Ala/Mouth Corners/Dimpled Chin | 25,000KRW | |
| Masseter Botox (Korean Toxin)Masseter Per50U | 35,000KRW | |
| Wrinkle Botox 1 Area (Coretox)Choose 1 : Forehead/Glabella/Crow's feet/Nasal bridge/Ala/Mouth Corners/Dimpled Chin | 45,000KRW | |
| Salivary Gland/Temporalis muscle Botox (Korean Toxin)Choose 1 : Salivary Gland / Temporalis muscle (Per 50U) | 50,000KRW | |
| Wrinkle Botox 1 Area (Xeomin)Choose 1 : Forehead/Glabella/Crow's feet/Nasal bridge/Ala/Mouth Corners/Dimpled Chin | 60,000KRW | |
| Masseter Botox (Coretox)Masseter Per50U | 70,000KRW | |
| Wrinkle Botox 1 Area (Allergan)Choose 1 : Forehead/Glabella/Crow's feet/Nasal bridge/Ala/Mouth Corners/Dimpled Chin | 80,000KRW | |
| Salivary Gland/Temporalis muscle Botox (Coretox)Choose 1 : Salivary Gland / Temporalis muscle (Per 50U) | 80,000KRW | |
| Masseter Botox (Xeomin)Masseter Per50U | 120,000KRW | |
| Masseter Botox (Allergan)Masseter Per50U | 150,000KRW | |
| Skin Botox (Korean Toxin)2CC(1 Area) | 150,000KRW | |
| Body Botox (Korean Toxin)Choose 1 : Trapezius / Calves (Per 100U) | 150,000KRW | |
| Salivary Gland/Temporalis muscle Botox (Xeomin)Choose 1 : Salivary Gland / Temporalis muscle (Per 50U) | 150,000KRW | |
| Skin Botox (Coretox)2CC(1 Area) | 180,000KRW | |
| Body Botox (Coretox)Choose 1 : Trapezius / Calves (Per 100U) | 180,000KRW | |
| Skin Botox (Korean Toxin)3CC(Full Face) | 200,000KRW | |
| Hyperhidrosis Botox (Korean Toxin)Choose 1 : Palms / Feet / Underarms (Per100U) | 200,000KRW | |
| Salivary Gland/Temporalis muscle Botox (Allergan)Choose 1 : Salivary Gland / Temporalis muscle (Per 50U) | 200,000KRW | |
| Skin Botox (Xeomin)2CC(1 Area) | 220,000KRW | |
| Body Botox (Xeomin)Choose 1 : Trapezius / Calves (Per 100U) | 220,000KRW | |
| Skin Botox (Coretox)3CC(Full Face) | 250,000KRW | |
| Hyperhidrosis Botox (Coretox)Choose 1 : Palms / Feet / Underarms (Per100U) | 250,000KRW | |
| Skin Botox (Allergan)2CC(1 Area) | 280,000KRW | |
| Body Botox (Allergan)Choose 1 : Trapezius / Calves (Per 100U) | 280,000KRW | |
| Skin Botox (Xeomin)3CC(Full Face) | 300,000KRW | |
| Hyperhidrosis Botox (Xeomin)Choose 1 : Palms / Feet / Underarms (Per100U) | 300,000KRW | |
| Skin Botox (Allergan)3CC(Full Face) | 400,000KRW | |
| Hyperhidrosis Botox (Allergan)Choose 1 : Palms / Feet / Underarms (Per100U) | 400,000KRW |
Filler
| Treatments | KRW | Add |
|---|---|---|
| Korean Filler 1CCKorean Filler Brand (Celestella) | 150,000KRW | |
| Hyalase1 Area | 150,000KRW | |
| Imported Filler 1CCImported Filler Brands (Juvederm / Belotero / Restylane / Restylane kysse) | 450,000KRW | |
| Korean Filler Special Areas 1CCAreas (Temples, Forehead Wrinkles, Eyelids, Neck Wrinkles, Brow Bone, Under Eyes, Elf Ears) | 450,000KRW | |
| Imported Filler Special Areas 1CCAreas (Temples, Forehead Wrinkles, Eyelids, Neck Wrinkles, Brow Bone, Under Eyes, Elf Ears) | 550,000KRW | |
| Radiesse1vial (6CC) | 1,000,000KRW | |
| Sculptra1vial (8CC) | 1,100,000KRW |
Skin Booster
| Treatments | KRW | Add |
|---|---|---|
| Hydro Injection (Hyaron) 2CC | 90,000KRW | |
| Rejuran HB 1CC | 150,000KRW | |
| Eye Rejuran 1CC | 150,000KRW | |
| Waterglow Peel 1 Session | 150,000KRW | |
| Juvelook Skin2CC | 200,000KRW | |
| LIZNE2CC | 220,000KRW | |
| Rejuran Healer 2CC | 300,000KRW | |
| Juvelook Skin4CC | 300,000KRW | |
| Olidia 120 4CC | 350,000KRW | |
| Juvelook Volume4CC | 400,000KRW | |
| Potenza Pumping+Juvelook Skin 4CC 1 Session | 400,000KRW | |
| Juvelook Volume1vial (8CC) | 600,000KRW | |
| Waterglow Peel 5 Session | 600,000KRW | |
| Adité1vial (6CC) | 700,000KRW | |
| Olidia 365 1vial (8CC) | 700,000KRW | |
| HILO WAVE2CC | 700,000KRW | |
| Custom Rejuran (Healer / HB / Eye) 6CC | 770,000KRW | |
| REVIVE2CC | 800,000KRW | |
| Re2O1vial (6CC) | 1,000,000KRW | |
| Potenza Pumping+Juvelook Skin 4CC 3 Session | 1,000,000KRW | |
| HILO WAVE4CC | 1,200,000KRW | |
| SKINVIVE4CC | 1,200,000KRW | |
| REVIVE4CC | 1,400,000KRW |
Pigmentation & Toning
| Treatments | KRW | Add |
|---|---|---|
| Derma V Single 1 Session | 100,000KRW | |
| PicoLight Toning 1 Session | 100,000KRW | |
| Clarity II Single 1 Session | 100,000KRW | |
| Derma V Dual 1 Session | 120,000KRW | |
| Clarity II Dual 1 Session | 120,000KRW | |
| Dual Toning 1 Session | 200,000KRW | |
| Triple Toning 1 Session | 250,000KRW | |
| Derma V Single 5 Session | 450,000KRW | |
| PicoLight Toning 5 Session | 450,000KRW | |
| Clarity II Single 5 Session | 450,000KRW | |
| Derma V Dual 5 Session | 550,000KRW | |
| Clarity II Dual 5 Session | 550,000KRW | |
| Dual Toning 5 Session | 800,000KRW | |
| PigmentationDerma V Single 10 Session | 900,000KRW | |
| PicoLight Toning 10Session | 900,000KRW | |
| Clarity II Single 10 Session | 900,000KRW | |
| Triple Toning 5 Session | 900,000KRW | |
| Derma V Dual 10 Session | 1,000,000KRW | |
| Clarity II Dual 10 Session | 1,000,000KRW | |
| Dual Toning 10 Session | 1,600,000KRW | |
| Triple Toning 10 Session | 1,700,000KRW |
Pores & Scars
| Treatments | KRW | Add |
|---|---|---|
| Intralesional Steroid InjectionPer 1 Spot | 10,000KRW | |
| CO2Mole / Flat Wart / Milium / Skin Tag (Per Spot / Under 2mm) | 30,000KRW | |
| Acne Extraction | 30,000KRW | |
| CO2Mole / Flat Wart / Milium / Skin Tag (Per Spot / 2mm or Over) | 50,000KRW | |
| Aqua Peel 1 Session | 60,000KRW | |
| Aqua Peel 5 Session | 240,000KRW | |
| Pores & ScarsPotenza Pumping Tip (CP25) 1 Session | 250,000KRW | |
| Potenza Pores/Scars (n25) 1 Session | 250,000KRW | |
| CO2Full Face (Unlimited Spots) | 600,000KRW | |
| Potenza Pores/Scars (n25) 5 Session | 1,000,000KRW | |
| Potenza Pumping Tip (CP25) 5 Session | 1,000,000KRW |
Regenerative & Stem Cell
| Treatments | KRW | Add |
|---|---|---|
| PDRN Salmon Injection 1CC | 90,000KRW | |
| Re:cell Injection | 2,500,000KRW | |
| Cell Regeneration InjectionRegeneration injection | 5,000,000KRW |
Medical Skincare
| Treatments | KRW | Add |
|---|---|---|
| Pain CarePainless Injection | 0KRW | |
| O2Derm 1 Session | 70,000KRW | |
| Iontophoresis Vitamin Whitening Treatment 1 Session | 70,000KRW | |
| Cryocell Soothing Treatment 1 Session | 70,000KRW | |
| Skincare & TreatmentLDM (12 Minutes) 1 Session | 100,000KRW | |
| Lhala Peel 1 Session | 150,000KRW | |
| Pumpkin Peel 1 Session | 150,000KRW | |
| Black Peel 1 Session | 150,000KRW | |
| O2Derm 5 Session | 280,000KRW | |
| Iontophoresis Vitamin Whitening Treatment 5 Session | 280,000KRW | |
| Cryocell Soothing Treatment 5 Session | 280,000KRW | |
| LDM (12 Minutes) 5 Session | 400,000KRW | |
| Lhala Peel 5 Session | 600,000KRW | |
| Pumpkin Peel 5 Session | 600,000KRW | |
| Black Peel 5 Session | 600,000KRW |
Lipolysis & Contouring
| Treatments | KRW | Add |
|---|---|---|
| Contour Face Fit Injection — 1 Area 5CCFat-dissolving injection | 60,000KRW | |
| Contour Body Fit Injection1 Area - 10CC(Accessory Breast Baseline) | 120,000KRW | |
| Contour Face Fit Injection | 200,000KRW | |
| Contour Body Fit Injection | 400,000KRW |
IV Therapy
| Treatments | KRW | Add |
|---|---|---|
| Pain Relief IV Therapy | 150,000KRW | |
| Detox & Vital IV TherapyGLOW (Skin Tone · Radiance · Anti-aging) | 180,000KRW | |
| SLIM (Metabolism · Body Fat · Diet) | 180,000KRW | |
| DETOX (De-puffing · Lymphatic Flow · Vitality) | 180,000KRW | |
| ENERGY (Anti-fatigue · Vitality · Stamina Rebound) | 180,000KRW | |
| RESET (Hangover Relief · Rehydration · Revitalization) | 180,000KRW | |
| BALANCE (Immunity · Body Balance · Condition Reset) | 250,000KRW |
Weight Management
| Treatments | KRW | Add |
|---|---|---|
| Wegovy 1 Dose 1 pen0.25mg | 234,000KRWVAT included | |
| Wegovy 2 Doses0.5mg | 259,000KRWVAT included | |
| Wegovy 3 Doses1.0mg | 289,000KRWVAT included | |
| Mounjaro 1 Dose2.5mg | 319,000KRWVAT included | |
| Wegovy 4 Doses1.7mg | 359,000KRWVAT included | |
| Wegovy 5 Doses2.4mg | 407,000KRWVAT included | |
| Mounjaro 2 Dose5mg | 409,000KRWVAT included |
Anaesthesia & Pain
| Treatments | KRW | Add |
|---|---|---|
| Local Anesthesia | 0KRW | |
| Sedation Anesthesia | 300,000KRW |
All prices exclude 10% VAT.
Information on this site is general guidance and does not replace medical diagnosis or treatment. Results and recovery vary between individuals, and every procedure carries a possibility of side effects. Please confirm details during an in-person consultation.
Every procedure carries a possibility of side effects, and both the result and how long it lasts vary between individuals. Read the before & after care guidance