Treatments
韓國江南色素・淨膚
比較21項色素・淨膚療程的價格,並直接開始諮詢。
色素・淨膚療程與價格
DermaV
6 個選項
| 療程項目 | 韓元 | 加入 |
|---|---|---|
| DermaV Single 1次 | 100,000韓元 | |
| DermaV Dual 1次 | 120,000韓元 | |
| DermaV Single 5次 | 450,000韓元 | |
| DermaV Dual 5次 | 550,000韓元 | |
| DermaV Single 10次 | 900,000韓元 | |
| DermaV Dual 10次 | 1,000,000韓元 |
PicoLight Toning
3 個選項
| 療程項目 | 韓元 | 加入 |
|---|---|---|
| PicoLight Toning 1次 | 100,000韓元 | |
| PicoLight Toning 5次 | 450,000韓元 | |
| PicoLight Toning 10次 | 900,000韓元 |
Clarity II
6 個選項
| 療程項目 | 韓元 | 加入 |
|---|---|---|
| Clarity II Single 1次 | 100,000韓元 | |
| Clarity II Dual 1次 | 120,000韓元 | |
| Clarity II Single 5次 | 450,000韓元 | |
| Clarity II Dual 5次 | 550,000韓元 | |
| Clarity II Single 10次 | 900,000韓元 | |
| Clarity II Dual 10次 | 1,000,000韓元 |
Dual Toning
3 個選項
| 療程項目 | 韓元 | 加入 |
|---|---|---|
| Dual Toning 1次 | 200,000韓元 | |
| Dual Toning 5次 | 800,000韓元 | |
| Dual Toning 10次 | 1,600,000韓元 |
Triple Toning
3 個選項
| 療程項目 | 韓元 | 加入 |
|---|---|---|
| Triple Toning 1次 | 250,000韓元 | |
| Triple Toning 5次 | 900,000韓元 | |
| Triple Toning 10次 | 1,700,000韓元 |
所示價格皆未含 10% 加值稅。
本網站的療程資訊僅為一般說明,無法取代醫療診斷或治療。療程成效與恢復期因人而異,所有療程皆可能產生副作用。詳細內容請於來院諮詢時確認。
所有療程皆可能產生副作用,成效與維持時間因人而異。 查看療程前後注意事項