Price List
療程價目表
沒有隱藏費用,人人同一價格。
國人與外國旅客同一價格
不會因為國籍或語言而有不同價格。
拉提
| 療程項目 | 韓元 | 加入 |
|---|---|---|
| 眼部Shurink韓刀舒麗可100發 | 50,000韓元 | |
| InMode FX 單部位5分鐘 | 70,000韓元 | |
| Titanium 鈦拉提 10KJ 追加不可單獨購買 | 100,000韓元 | |
| Onda 10KJ 追加不可單獨購買 | 100,000韓元 | |
| InMode 全臉FX10分鐘 | 120,000韓元 | |
| InMode 全臉FX + FORMA10分鐘 | 150,000韓元 | |
| 眼部Volnewmer韓版熱瑪吉200發 | 250,000韓元 | |
| Shurink韓刀舒麗可600發 | 250,000韓元 | |
| 美版超聲刀100發追加單獨購買不可 | 500,000韓元 | |
| 眼部美版超聲刀100發 | 500,000韓元 | |
| Titanium 鈦拉提 單一部位 1次 | 550,000韓元 | |
| Onda 60KJ 1次 | 550,000韓元 | |
| Volnewmer韓版熱瑪吉300發1次 | 600,000韓元 | |
| 眼部Volnewmer韓版熱瑪吉400發 | 700,000韓元 | |
| Titanium 鈦拉提 全下半臉 | 700,000韓元 | |
| Onda 80KJ | 700,000韓元 | |
| Titanium 鈦拉提 全臉 | 850,000韓元 | |
| Onda 100KJ | 850,000韓元 | |
| 眼部美版超聲刀200發 | 900,000韓元 | |
| Volnewmer韓版熱瑪吉600發1次 | 1,000,000韓元 | |
| 美版超聲刀300發 | 1,200,000韓元 | |
| 眼部Thermage熱瑪吉225發 | 1,200,000韓元 | |
| Softwave索夫波100脈衝 | 1,200,000韓元 | |
| Titanium 鈦拉提 單一部位 3次 | 1,300,000韓元 | |
| Onda 60KJ 3次 | 1,300,000韓元 | |
| Volnewmer韓版熱瑪吉900發1次 | 1,400,000韓元 | |
| Thermage熱瑪吉FLX 300發 | 1,500,000韓元 | |
| Volnewmer韓版熱瑪吉100發追加不可單獨購買 Volnewmer韓版熱瑪吉300發3次 | 1,500,000韓元 | |
| 美版超聲刀400發 | 1,600,000韓元 | |
| 眼部Thermage熱瑪吉450發 | 1,800,000韓元 | |
| 美版超聲刀600發 | 2,200,000韓元 | |
| Thermage熱瑪吉FLX 600發 | 2,200,000韓元 | |
| Volnewmer 韓版熱瑪吉 600發 ×3次 | 2,500,000韓元 | |
| Thermage熱瑪吉FLX 900發 | 3,000,000韓元 | |
| Volnewmer韓版熱瑪吉900發3次 | 3,600,000韓元 |
肉毒桿菌
| 療程項目 | 韓元 | 加入 |
|---|---|---|
| 皺紋肉毒1部位(國產)額頭、眉心、眼角、鼻樑、鼻翼、嘴角、下巴中選1 | 25,000韓元 | |
| 咬肌肉毒(國產)咬肌每50U | 35,000韓元 | |
| 皺紋肉毒1部位(Coretox)額頭、眉心、眼角、鼻樑、鼻翼、嘴角、下巴中選1 | 45,000韓元 | |
| 唾液腺/顳肌肉毒桿菌(國產)唾液腺、顳肌任選 1 部位,每 50U | 50,000韓元 | |
| 皺紋肉毒1部位(Xeomin 德國西馬)額頭、眉心、眼角、鼻樑、鼻翼、嘴角、下巴中選1 | 60,000韓元 | |
| 咬肌肉毒(Coretox)咬肌每50U | 70,000韓元 | |
| 皺紋肉毒1部位(Allergan 美國保妥適)額頭、眉心、眼角、鼻樑、鼻翼、嘴角、下巴中選1 | 80,000韓元 | |
| 唾液腺/側頭肌肉毒桿菌(Coretox)唾液腺、太陽穴中任選1 每50U | 80,000韓元 | |
| 咬肌肉毒(Xeomin 德國西馬)咬肌每50U | 120,000韓元 | |
| 咬肌肉毒(Allergan 美國保妥適)咬肌每50U | 150,000韓元 | |
| 皮膚肉毒(國產)2CC(部分) | 150,000韓元 | |
| 身體肉毒(國產)斜方肌、小腿中任选1 每100U | 150,000韓元 | |
| 唾液腺/側頭肌肉毒桿菌(Xeomin 德國西馬)唾液腺、太陽穴中任選1 每50U | 150,000韓元 | |
| 皮膚肉毒(Coretox)2CC(部分) | 180,000韓元 | |
| 身體肉毒(Coretox)斜方肌、小腿中任选1 每100U | 180,000韓元 | |
| 皮膚肉毒(國產)3CC(全臉) | 200,000韓元 | |
| 多汗症肉毒(國產)手、足、腋下中任選1 每100U | 200,000韓元 | |
| 唾液腺/側頭肌肉毒桿菌(Allergan 美國保妥適)唾液腺、太陽穴中任選1 每50U | 200,000韓元 | |
| 皮膚肉毒(Xeomin 德國西馬)2CC(部分) | 220,000韓元 | |
| 身體肉毒(Xeomin 德國西馬)斜方肌、小腿中任选1 每100U | 220,000韓元 | |
| 皮膚肉毒(Coretox)3CC(全臉) | 250,000韓元 | |
| 多汗症肉毒(Coretox)手、足、腋下中任選1 每100U | 250,000韓元 | |
| 皮膚肉毒(Allergan 美國保妥適)2CC(部分) | 280,000韓元 | |
| 身體肉毒(Allergan 美國保妥適)斜方肌、小腿中任选1 每100U | 280,000韓元 | |
| 皮膚肉毒(Xeomin 德國西馬)3CC(全臉) | 300,000韓元 | |
| 多汗症肉毒(Xeomin 德國西馬)手、足、腋下中任選1 每100U | 300,000韓元 | |
| 皮膚肉毒(Allergan 美國保妥適)3CC(全臉) | 400,000韓元 | |
| 多汗症肉毒(Allergan 美國保妥適)手、足、腋下中任選1 每100U | 400,000韓元 |
玻尿酸填充
| 療程項目 | 韓元 | 加入 |
|---|---|---|
| 國產玻尿酸1CC國產玻尿酸種類(Celestella) | 150,000韓元 | |
| Hyalase | 150,000韓元 | |
| 進口玻尿酸1CC進口玻尿酸種類(Juvederm、Belotero、Restylane、Restylane Kiss) | 450,000韓元 | |
| 國產玻尿酸特殊部位1CC施作部位:太陽穴、抬頭紋、眼皮、頸紋、眉骨上方、眼下、精靈耳 | 450,000韓元 | |
| 進口玻尿酸 特殊部位 1CC施作部位:太陽穴、抬頭紋、眼皮、頸紋、眉骨上方、眼下、精靈耳 | 550,000韓元 | |
| Radiesse瑞得喜1瓶(6CC) | 1,000,000韓元 | |
| Sculptra舒顏萃(童顏針)1瓶(8CC) | 1,100,000韓元 |
水光・保養針劑
| 療程項目 | 韓元 | 加入 |
|---|---|---|
| 水光針(Hyaron) 2CC | 90,000韓元 | |
| 麗珠蘭HB 紅盒1CC | 150,000韓元 | |
| 麗珠蘭眼部白盒1CC | 150,000韓元 | |
| 水光煥膚1次 | 150,000韓元 | |
| Juvelook 膚質版(藍瓶)2CC | 200,000韓元 | |
| Lizne 麗姿奈2CC | 220,000韓元 | |
| 麗珠蘭黑盒2CC | 300,000韓元 | |
| Juvelook 膚質版(藍瓶)4CC | 300,000韓元 | |
| Olidia 120 4CC | 350,000韓元 | |
| Juvelook Volume(黑瓶)4CC | 400,000韓元 | |
| Potenza黃金微針泵壓+ Juvelook藍瓶4CC 1次 | 400,000韓元 | |
| Juvelook Volume(黑瓶)1瓶(8CC) | 600,000韓元 | |
| 水光煥膚5次 | 600,000韓元 | |
| Aditte1瓶(6CC) | 700,000韓元 | |
| Olidia 365 1瓶(8CC) | 700,000韓元 | |
| Hilowave2CC | 700,000韓元 | |
| 麗珠蘭隨心選(黑盒/紅盒/眼部)6CC | 770,000韓元 | |
| Revive 保柔緹長效水光2CC | 800,000韓元 | |
| Re2o1瓶(6CC) | 1,000,000韓元 | |
| Potenza黃金微針泵壓+ Juvelook藍瓶4CC 3次 | 1,000,000韓元 | |
| Hilowave4CC | 1,200,000韓元 | |
| Skin Vive4CC | 1,200,000韓元 | |
| Revive 保柔緹長效水光4CC | 1,400,000韓元 |
色素・淨膚
| 療程項目 | 韓元 | 加入 |
|---|---|---|
| DermaV Single 1次 | 100,000韓元 | |
| PicoLight Toning 1次 | 100,000韓元 | |
| Clarity II Single 1次 | 100,000韓元 | |
| DermaV Dual 1次 | 120,000韓元 | |
| Clarity II Dual 1次 | 120,000韓元 | |
| Dual Toning 1次 | 200,000韓元 | |
| Triple Toning 1次 | 250,000韓元 | |
| DermaV Single 5次 | 450,000韓元 | |
| PicoLight Toning 5次 | 450,000韓元 | |
| Clarity II Single 5次 | 450,000韓元 | |
| DermaV Dual 5次 | 550,000韓元 | |
| Clarity II Dual 5次 | 550,000韓元 | |
| Dual Toning 5次 | 800,000韓元 | |
| DermaV Single 10次 | 900,000韓元 | |
| PicoLight Toning 10次 | 900,000韓元 | |
| Clarity II Single 10次 | 900,000韓元 | |
| Triple Toning 5次 | 900,000韓元 | |
| DermaV Dual 10次 | 1,000,000韓元 | |
| Clarity II Dual 10次 | 1,000,000韓元 | |
| Dual Toning 10次 | 1,600,000韓元 | |
| Triple Toning 10次 | 1,700,000韓元 |
毛孔・疤痕
| 療程項目 | 韓元 | 加入 |
|---|---|---|
| Intralesional Steroid Injection | 10,000韓元 | |
| CO2痣、扁平疣、粟丘疹、皮贅1顆(2mm以下) | 30,000韓元 | |
| 針產 | 30,000韓元 | |
| CO2痣、扁平疣、粟丘疹、皮贅1顆(2mm以上) | 50,000韓元 | |
| 小氣泡1次 | 60,000韓元 | |
| 小氣泡5次 | 240,000韓元 | |
| Potenza黃金微針泵壓針頭(CP25) 1次 | 250,000韓元 | |
| Potenza黃金微針毛孔/疤痕(n25) 1次 | 250,000韓元 | |
| CO2全臉,不限量 | 600,000韓元 | |
| Potenza黃金微針毛孔/疤痕(n25) 5次 | 1,000,000韓元 | |
| Potenza黃金微針泵壓針頭(CP25) 5次 | 1,000,000韓元 |
再生・幹細胞
| 療程項目 | 韓元 | 加入 |
|---|---|---|
| PDRN 三文魚針1CC | 90,000韓元 | |
| ReCell針劑 | 2,500,000韓元 | |
| 細胞再生針劑再生針劑 | 5,000,000韓元 |
醫學護膚
| 療程項目 | 韓元 | 加入 |
|---|---|---|
| 無痛針劑 | 0韓元 | |
| O2derm 1次 | 70,000韓元 | |
| 離子維他命美白管理1次 | 70,000韓元 | |
| Cryo 鎮靜管理1次 | 70,000韓元 | |
| LDM (12分钟) 1次 | 100,000韓元 | |
| 拉拉煥膚1次 | 150,000韓元 | |
| 南瓜煥膚1次 | 150,000韓元 | |
| 黑煥膚1次 | 150,000韓元 | |
| O2derm 5次 | 280,000韓元 | |
| 離子維他命美白管理5次 | 280,000韓元 | |
| Cryo 鎮靜管理5次 | 280,000韓元 | |
| LDM (12分钟) 5次 | 400,000韓元 | |
| 拉拉煥膚5次 | 600,000韓元 | |
| 南瓜煥膚5次 | 600,000韓元 | |
| 黑煥膚5次 | 600,000韓元 |
溶脂・輪廓
| 療程項目 | 韓元 | 加入 |
|---|---|---|
| 面部塑形針 單一部位 5CC溶脂針劑 | 60,000韓元 | |
| 身體塑形針1部位10CC(以副乳爲標準) | 120,000韓元 | |
| 面部塑形針 | 200,000韓元 | |
| 身體塑形針 | 400,000韓元 |
點滴療程
| 療程項目 | 韓元 | 加入 |
|---|---|---|
| 鎮痛輸液 | 150,000韓元 | |
| GLOW(膚色·光澤·抗氧化) | 180,000韓元 | |
| SLIM(代謝·體脂·減肥) | 180,000韓元 | |
| DETOX(消腫·循環·輕盈) | 180,000韓元 | |
| ENERGY(疲勞·活力·狀態恢復) | 180,000韓元 | |
| RESET(宿醉·脫水·恢復) | 180,000韓元 | |
| BALANCE(免疫·平衡·狀態) | 250,000韓元 |
體重管理針劑
| 療程項目 | 韓元 | 加入 |
|---|---|---|
| Wegovy 1 Dose 1 pen | 234,000韓元含稅 | |
| Wegovy 2 Doses | 259,000韓元含稅 | |
| Wegovy 3 Doses | 289,000韓元含稅 | |
| Mounjaro 1 Dose | 319,000韓元含稅 | |
| Wegovy 4 Doses | 359,000韓元含稅 | |
| Wegovy 5 Doses | 407,000韓元含稅 | |
| Mounjaro 2 Dose | 409,000韓元含稅 |
麻醉・疼痛管理
| 療程項目 | 韓元 | 加入 |
|---|---|---|
| 局部麻醉 | 0韓元 | |
| 睡眠麻醉 | 300,000韓元 |
所示價格皆未含 10% 加值稅。
本網站的療程資訊僅為一般說明,無法取代醫療診斷或治療。療程成效與恢復期因人而異,所有療程皆可能產生副作用。詳細內容請於來院諮詢時確認。
所有療程皆可能產生副作用,成效與維持時間因人而異。 查看療程前後注意事項