Treatments
韓國江南肉毒桿菌
比較28項肉毒桿菌療程的價格,並直接開始諮詢。
肉毒桿菌療程與價格
皺紋肉毒
4 個選項
額頭、眉心、眼角、鼻樑、鼻翼、嘴角、下巴中選1
| 療程項目 | 韓元 | 加入 |
|---|---|---|
| 皺紋肉毒1部位(國產) | 25,000韓元 | |
| 皺紋肉毒1部位(Coretox) | 45,000韓元 | |
| 皺紋肉毒1部位(Xeomin 德國西馬) | 60,000韓元 | |
| 皺紋肉毒1部位(Allergan 美國保妥適) | 80,000韓元 |
咬肌肉毒
4 個選項
咬肌每50U
| 療程項目 | 韓元 | 加入 |
|---|---|---|
| 咬肌肉毒(國產) | 35,000韓元 | |
| 咬肌肉毒(Coretox) | 70,000韓元 | |
| 咬肌肉毒(Xeomin 德國西馬) | 120,000韓元 | |
| 咬肌肉毒(Allergan 美國保妥適) | 150,000韓元 |
唾液腺/顳肌肉毒桿菌
唾液腺、顳肌任選 1 部位,每 50U
| 療程項目 | 韓元 | 加入 |
|---|---|---|
| 唾液腺/顳肌肉毒桿菌(國產) | 50,000韓元 |
唾液腺/側頭肌肉毒桿菌
3 個選項
唾液腺、太陽穴中任選1 每50U
| 療程項目 | 韓元 | 加入 |
|---|---|---|
| 唾液腺/側頭肌肉毒桿菌(Coretox) | 80,000韓元 | |
| 唾液腺/側頭肌肉毒桿菌(Xeomin 德國西馬) | 150,000韓元 | |
| 唾液腺/側頭肌肉毒桿菌(Allergan 美國保妥適) | 200,000韓元 |
皮膚肉毒(國產)
2 個選項
2CC(部分)
| 療程項目 | 韓元 | 加入 |
|---|---|---|
| 皮膚肉毒(國產) | 150,000韓元 | |
| 皮膚肉毒(國產)3CC(全臉) | 200,000韓元 |
身體肉毒
4 個選項
斜方肌、小腿中任选1 每100U
| 療程項目 | 韓元 | 加入 |
|---|---|---|
| 身體肉毒(國產) | 150,000韓元 | |
| 身體肉毒(Coretox) | 180,000韓元 | |
| 身體肉毒(Xeomin 德國西馬) | 220,000韓元 | |
| 身體肉毒(Allergan 美國保妥適) | 280,000韓元 |
皮膚肉毒
6 個選項
2CC(部分)
| 療程項目 | 韓元 | 加入 |
|---|---|---|
| 皮膚肉毒(Coretox) | 180,000韓元 | |
| 皮膚肉毒(Xeomin 德國西馬) | 220,000韓元 | |
| 皮膚肉毒(Coretox)3CC(全臉) | 250,000韓元 | |
| 皮膚肉毒(Allergan 美國保妥適) | 280,000韓元 | |
| 皮膚肉毒(Xeomin 德國西馬)3CC(全臉) | 300,000韓元 | |
| 皮膚肉毒(Allergan 美國保妥適)3CC(全臉) | 400,000韓元 |
多汗症肉毒
4 個選項
手、足、腋下中任選1 每100U
| 療程項目 | 韓元 | 加入 |
|---|---|---|
| 多汗症肉毒(國產) | 200,000韓元 | |
| 多汗症肉毒(Coretox) | 250,000韓元 | |
| 多汗症肉毒(Xeomin 德國西馬) | 300,000韓元 | |
| 多汗症肉毒(Allergan 美國保妥適) | 400,000韓元 |
所示價格皆未含 10% 加值稅。
本網站的療程資訊僅為一般說明,無法取代醫療診斷或治療。療程成效與恢復期因人而異,所有療程皆可能產生副作用。詳細內容請於來院諮詢時確認。
所有療程皆可能產生副作用,成效與維持時間因人而異。 查看療程前後注意事項