Price List
시술 수가표
숨은 비용 없이, 모두에게 같은 가격.
내국인·외국인 동일 가격
언어와 국적에 따라 가격이 달라지지 않습니다.
리프팅
| 시술 안내 | 원 | 담기 |
|---|---|---|
| 아이슈링크유니버스100샷 | 50,000원 | |
| 인모드FX 한부위5분 | 70,000원 | |
| 티타늄10KJ 추가단독불가 | 100,000원 | |
| 온다1만줄추가단독불가 | 100,000원 | |
| 인모드풀페이스FX10분 | 120,000원 | |
| 인모드풀페이스FX+FORMA10분 | 150,000원 | |
| 아이볼뉴머200샷리프팅 | 250,000원 | |
| 슈링크유니버스600샷 | 250,000원 | |
| 울쎄라100샷추가단독불가 | 500,000원 | |
| 아이울쎄라100샷 | 500,000원 | |
| 티타늄한부위1회 | 550,000원 | |
| 온다6만줄1회 | 550,000원 | |
| 볼뉴머300샷1회 | 600,000원 | |
| 아이볼뉴머400샷 | 700,000원 | |
| 티타늄하관전체 | 700,000원 | |
| 온다8만줄 | 700,000원 | |
| 티타늄얼굴전체 | 850,000원 | |
| 온다10만줄 | 850,000원 | |
| 아이울쎄라200샷 | 900,000원 | |
| 볼뉴머600샷1회 | 1,000,000원 | |
| 울쎄라300샷 | 1,200,000원 | |
| 아이써마지225샷 | 1,200,000원 | |
| 소프웨이브100펄스 | 1,200,000원 | |
| 티타늄한부위3회 | 1,300,000원 | |
| 온다6만줄3회 | 1,300,000원 | |
| 볼뉴머900샷1회 | 1,400,000원 | |
| 써마지FLX 300샷 | 1,500,000원 | |
| 볼뉴머100샷추가단독불가 볼뉴머300샷3회 | 1,500,000원 | |
| 울쎄라400샷 | 1,600,000원 | |
| 아이써마지450샷 | 1,800,000원 | |
| 울쎄라600샷 | 2,200,000원 | |
| 써마지FLX 600샷 | 2,200,000원 | |
| 볼뉴머600샷3회 | 2,500,000원 | |
| 써마지FLX 900샷 | 3,000,000원 | |
| 볼뉴머900샷3회 | 3,600,000원 |
보톡스
| 시술 안내 | 원 | 담기 |
|---|---|---|
| 주름보톡스1부위[국산]이마, 미간, 눈가, 콧등, 콧볼,입꼬리, 자갈턱中택1 | 25,000원 | |
| 사각턱보톡스(국산)사각턱50U당 | 35,000원 | |
| 주름보톡스1부위(코어톡스)이마, 미간, 눈가, 콧등, 콧볼,입꼬리, 자갈턱中택1 | 45,000원 | |
| 침샘/측두근보톡스(국산)침샘, 측두근中택1 50U당 | 50,000원 | |
| 주름보톡스1부위(제오민)이마, 미간, 눈가, 콧등, 콧볼,입꼬리, 자갈턱中택1 | 60,000원 | |
| 사각턱보톡스(코어톡스)사각턱50U당 | 70,000원 | |
| 주름보톡스1부위(엘러간)이마, 미간, 눈가, 콧등, 콧볼,입꼬리, 자갈턱中택1 | 80,000원 | |
| 침샘/측두근보톡스(코어톡스)침샘, 측두근中택1 50U당 | 80,000원 | |
| 사각턱보톡스(제오민)사각턱50U당 | 120,000원 | |
| 사각턱보톡스(엘러간)사각턱50U당 | 150,000원 | |
| 스킨보톡스(국산)2cc(부분) | 150,000원 | |
| 바디보톡스(국산)승모근, 종아리中택1 100U당 | 150,000원 | |
| 침샘/측두근보톡스(제오민)침샘, 측두근中택1 50U당 | 150,000원 | |
| 스킨보톡스(코어톡스)2cc(부분) | 180,000원 | |
| 바디보톡스(코어톡스)승모근, 종아리中택1 100U당 | 180,000원 | |
| 스킨보톡스(국산)3cc(얼굴전체) | 200,000원 | |
| 다한증보톡스(국산)손, 발, 겨드랑이中택1 100U당 | 200,000원 | |
| 침샘/측두근보톡스(엘러간)침샘, 측두근中택1 50U당 | 200,000원 | |
| 스킨보톡스(제오민)2cc(부분) | 220,000원 | |
| 바디보톡스(제오민)승모근, 종아리中택1 100U당 | 220,000원 | |
| 스킨보톡스(코어톡스)3cc(얼굴전체) | 250,000원 | |
| 다한증보톡스(코어톡스)손, 발, 겨드랑이中택1 100U당 | 250,000원 | |
| 스킨보톡스(엘러간)2cc(부분) | 280,000원 | |
| 바디보톡스(엘러간)승모근, 종아리中택1 100U당 | 280,000원 | |
| 스킨보톡스(제오민)3cc(얼굴전체) | 300,000원 | |
| 다한증보톡스(제오민)손, 발, 겨드랑이中택1 100U당 | 300,000원 | |
| 스킨보톡스(엘러간)3cc(얼굴전체) | 400,000원 | |
| 다한증보톡스(엘러간)손, 발, 겨드랑이中택1 100U당 | 400,000원 |
필러
| 시술 안내 | 원 | 담기 |
|---|---|---|
| 국산필러1cc국산필러종류(셀레스텔라) | 150,000원 | |
| 히알라제한부위 | 150,000원 | |
| 수입필러1cc수입필러종류(쥬비덤,벨로테로,레스틸렌,레스틸렌키스) | 450,000원 | |
| 국산필러특수부위1cc부위(관자,이마주름,눈꺼풀, 목주름, 눈썹뼈위, 눈밑, 요정귀) | 450,000원 | |
| 수입필러특수부위1cc부위(관자,이마주름,눈꺼풀, 목주름, 눈썹뼈위, 눈밑, 요정귀) | 550,000원 | |
| 레디어스1병(6CC) | 1,000,000원 | |
| 스컬트라1병(8CC) | 1,100,000원 |
스킨부스터
| 시술 안내 | 원 | 담기 |
|---|---|---|
| 물광주사(히야론) 2CC | 90,000원 | |
| 리쥬란HB 1CC | 150,000원 | |
| 리쥬란아이1CC | 150,000원 | |
| 물광필1회 | 150,000원 | |
| 쥬베룩스킨2CC | 200,000원 | |
| 리즈네2CC | 220,000원 | |
| 리쥬란힐러2CC | 300,000원 | |
| 쥬베룩스킨4CC | 300,000원 | |
| 올리디아120 4CC | 350,000원 | |
| 쥬베룩볼륨4CC | 400,000원 | |
| 포텐자펌핑+쥬베룩스킨4CC 1회 | 400,000원 | |
| 쥬베룩볼륨1병(8CC) | 600,000원 | |
| 물광필5회 | 600,000원 | |
| 아디떼1병(6CC) | 700,000원 | |
| 올리디아365 1병(8CC) | 700,000원 | |
| 힐로웨이브2CC | 700,000원 | |
| 내맘대로리쥬란(힐러/HB/아이) 6CC | 770,000원 | |
| 리바이브2CC | 800,000원 | |
| 리투오1병(6CC) | 1,000,000원 | |
| 포텐자펌핑+쥬베룩스킨4CC 3회 | 1,000,000원 | |
| 힐로웨이브4CC | 1,200,000원 | |
| 스킨바이브4CC | 1,200,000원 | |
| 리바이브4CC | 1,400,000원 |
색소·토닝
| 시술 안내 | 원 | 담기 |
|---|---|---|
| 더마브이Single 1회 | 100,000원 | |
| 피코라이트토닝1회 | 100,000원 | |
| 클라리티2 Single 1회 | 100,000원 | |
| 더마브이Dual 1회 | 120,000원 | |
| 클라리티2 Dual 1회 | 120,000원 | |
| 듀얼토닝1회 | 200,000원 | |
| 트리플토닝1회 | 250,000원 | |
| 더마브이Single 5회 | 450,000원 | |
| 피코라이트토닝5회 | 450,000원 | |
| 클라리티2 Single 5회 | 450,000원 | |
| 더마브이Dual 5회 | 550,000원 | |
| 클라리티2 Dual 5회 | 550,000원 | |
| 듀얼토닝5회 | 800,000원 | |
| 색소치료더마브이Single 10회 | 900,000원 | |
| 피코라이트토닝10회 | 900,000원 | |
| 색소치료클라리티2 Single 10회 | 900,000원 | |
| 트리플토닝5회 | 900,000원 | |
| 더마브이Dual 10회 | 1,000,000원 | |
| 클라리티2 Dual 10회 | 1,000,000원 | |
| 듀얼토닝10회 | 1,600,000원 | |
| 색소치료트리플토닝10회 | 1,700,000원 |
모공·흉터
| 시술 안내 | 원 | 담기 |
|---|---|---|
| 염증주사1개당 | 10,000원 | |
| CO2점, 편평사마귀, 비립종, 쥐젖1개(2mm 미만) | 30,000원 | |
| 압출 | 30,000원 | |
| CO2점, 편평사마귀, 비립종, 쥐젖1개(2mm 미만) | 50,000원 | |
| 아쿠아필1회 | 60,000원 | |
| 아쿠아필5회 | 240,000원 | |
| 모공/흉터포텐자펌핑팁(CP25) 1회 | 250,000원 | |
| 포텐자모공,흉터(n25) 1회 | 250,000원 | |
| CO2얼굴전체무제한 | 600,000원 | |
| 포텐자모공,흉터(n25) 5회 | 1,000,000원 | |
| 포텐자펌핑팁(CP25) 5회 | 1,000,000원 |
재생·줄기세포
| 시술 안내 | 원 | 담기 |
|---|---|---|
| PDRN 연어주사1CC | 90,000원 | |
| 리셀주사 | 2,500,000원 | |
| 세포재생주사재생주사 | 5,000,000원 |
피부 관리
| 시술 안내 | 원 | 담기 |
|---|---|---|
| 통증케어무통주사 | 0원 | |
| 오투덤1회 | 70,000원 | |
| 이온비타민미백관리1회 | 70,000원 | |
| 크라이오진정관리1회 | 70,000원 | |
| 스킨케어/관리LDM (12분) 1회 | 100,000원 | |
| 라라필1회 | 150,000원 | |
| 호박필1회 | 150,000원 | |
| 블랙필1회 | 150,000원 | |
| 오투덤5회 | 280,000원 | |
| 이온비타민미백관리5회 | 280,000원 | |
| 크라이오진정관리5회 | 280,000원 | |
| LDM (12분) 5회 | 400,000원 | |
| 스킨케어/관리라라필5회 | 600,000원 | |
| 호박필5회 | 600,000원 | |
| 블랙필5회 | 600,000원 |
지방분해·윤곽
| 시술 안내 | 원 | 담기 |
|---|---|---|
| 윤곽핏주사 1부위 5CC지방분해주사 | 60,000원 | |
| 바디핏주사1부위10CC(부유방기준) | 120,000원 | |
| 윤곽핏주사 | 200,000원 | |
| 바디핏주사 | 400,000원 |
수액 테라피
| 시술 안내 | 원 | 담기 |
|---|---|---|
| 통증수액 | 150,000원 | |
| 디톡스&바이탈수액테라피GLOW (피부톤· 광채· 항산화) | 180,000원 | |
| SLIM (대사· 체지방· 다이어트) | 180,000원 | |
| DETOX (붓기· 순환· 가벼움) | 180,000원 | |
| ENERGY (피로· 활력· 컨디션회복) | 180,000원 | |
| RESET (숙취· 탈수· 회복) | 180,000원 | |
| BALANCE (면역· 밸런스· 컨디션) | 250,000원 |
다이어트 주사
| 시술 안내 | 원 | 담기 |
|---|---|---|
| 위고비1단계1펜0.25mg | 234,000원VAT 포함 | |
| 위고비2단계0.5mg | 259,000원VAT 포함 | |
| 위고비3단계1.0mg | 289,000원VAT 포함 | |
| 마운자로1단계2.5mg | 319,000원VAT 포함 | |
| 위고비4단계1.7mg | 359,000원VAT 포함 | |
| 위고비5단계2.4mg | 407,000원VAT 포함 | |
| 마운자로2단계5mg | 409,000원VAT 포함 |
마취·통증 관리
| 시술 안내 | 원 | 담기 |
|---|---|---|
| 국소마취 | 0원 | |
| 수면마취 | 300,000원 |
표시된 모든 가격은 부가세(10%) 별도입니다.
본 웹사이트의 시술 정보는 일반적인 안내이며 의학적 진단이나 치료를 대체하지 않습니다. 시술 효과와 회복 기간은 개인에 따라 다를 수 있으며, 모든 시술에는 부작용의 가능성이 있습니다. 자세한 내용은 내원 상담을 통해 확인해 주세요.
모든 시술에는 부작용의 가능성이 있으며, 효과와 유지 기간에는 개인차가 있습니다. 시술 전후 주의사항 보기