Price List
施術料金表
追加費用なし。どなたにも同じ価格で。
海外の方も韓国の方も同一料金
国籍や言語によって価格が変わることはありません。
リフティング
| 施術案内 | ウォン | 追加 |
|---|---|---|
| アイシュリンクユニバース100ショット | 50,000ウォン | |
| インモードFX 1部位5分 | 70,000ウォン | |
| チタニウム10KJ 追加単体不可 | 100,000ウォン | |
| オンダリフト1万J 追加単体不可 | 100,000ウォン | |
| インモードフルフェイスFX10分 | 120,000ウォン | |
| インモードフルフェイスFX+FORMA10分 | 150,000ウォン | |
| アイボルニューマ200ショット | 250,000ウォン | |
| シュリンクユニバース600ショット | 250,000ウォン | |
| ウルセラプライム100ショット追加単体不可 | 500,000ウォン | |
| アイウルセラプライム100ショット | 500,000ウォン | |
| チタニウム1部位1回 | 550,000ウォン | |
| オンダリフト6万J 1回 | 550,000ウォン | |
| ボルニューマ300ショット1回 | 600,000ウォン | |
| アイボルニューマ400ショット | 700,000ウォン | |
| チタニウム下顔面全体 | 700,000ウォン | |
| オンダリフト8万J | 700,000ウォン | |
| チタニウム顔全体 | 850,000ウォン | |
| オンダリフト10万J | 850,000ウォン | |
| アイウルセラプライム200ショット | 900,000ウォン | |
| ボルニューマ600ショット1回 | 1,000,000ウォン | |
| ウルセラプライム300ショット | 1,200,000ウォン | |
| アイサーマクール225ショット | 1,200,000ウォン | |
| ソフウェーブ100ショット | 1,200,000ウォン | |
| チタニウム1部位3回 | 1,300,000ウォン | |
| オンダリフト6万J 3回 | 1,300,000ウォン | |
| ボルニューマ900ショット1回 | 1,400,000ウォン | |
| サーマクールFLX 300ショット | 1,500,000ウォン | |
| ボルニューマ100ショット追加単体不可 ボルニューマ300ショット3回 | 1,500,000ウォン | |
| ウルセラプライム400ショット | 1,600,000ウォン | |
| アイサーマクール450ショット | 1,800,000ウォン | |
| ウルセラプライム600ショット | 2,200,000ウォン | |
| サーマクールFLX 600ショット | 2,200,000ウォン | |
| ボルニューマ600ショット 3回 | 2,500,000ウォン | |
| サーマクールFLX 900ショット | 3,000,000ウォン | |
| ボルニューマ900ショット3回 | 3,600,000ウォン |
ボトックス
| 施術案内 | ウォン | 追加 |
|---|---|---|
| しわボトックス1部位(国産トキシン)額/眉間/目尻/鼻根,/小鼻/口角/梅干しジワの中から1部位選択 | 25,000ウォン | |
| エラボトックス(韓ー製)エラ50Uごと | 35,000ウォン | |
| しわボトックス1部位(コアトックス)額/眉間/目尻/鼻根,/小鼻/口角/梅干しジワの中から1部位選択 | 45,000ウォン | |
| 唾液腺/側頭筋ボトックス(韓ー製)唾液腺/側頭筋から1部位選択(50Uごと) | 50,000ウォン | |
| しわボトックス1部位(ゼオミン)額/眉間/目尻/鼻根,/小鼻/口角/梅干しジワの中から1部位選択 | 60,000ウォン | |
| エラボトックス(コアトックス)エラ50Uごと | 70,000ウォン | |
| しわボトックス1部位(アラガン)額/眉間/目尻/鼻根,/小鼻/口角/梅干しジワの中から1部位選択 | 80,000ウォン | |
| 唾液腺/側頭筋ボトックス(コアトックス)唾液腺/側頭筋から1部位選択(50Uごと) | 80,000ウォン | |
| エラボトックス(ゼオミン)エラ50Uごと | 120,000ウォン | |
| エラボトックス(アラガン)エラ50Uごと | 150,000ウォン | |
| スキンボトックス(韓ー製)2CC(1部位) | 150,000ウォン | |
| ボディボトックス(韓ー製)僧帽筋/ふくらはぎから1部位選択(100Uごと) | 150,000ウォン | |
| 唾液腺/側頭筋ボトックス(ゼオミン)唾液腺/側頭筋から1部位選択(50Uごと) | 150,000ウォン | |
| スキンボトックス(コアトックス)2CC(1部位) | 180,000ウォン | |
| ボディボトックス(コアトックス)僧帽筋/ふくらはぎから1部位選択(100Uごと) | 180,000ウォン | |
| スキンボトックス(韓ー製)3CC(顔全体) | 200,000ウォン | |
| 多汗症ボトックス(韓ー製)手/足/脇の中から1部位選択(100Uごと) | 200,000ウォン | |
| 唾液腺/側頭筋ボトックス(アラガン)唾液腺/側頭筋から1部位選択(50Uごと) | 200,000ウォン | |
| スキンボトックス(ゼオミン)2CC(1部位) | 220,000ウォン | |
| ボディボトックス(ゼオミン)僧帽筋/ふくらはぎから1部位選択(100Uごと) | 220,000ウォン | |
| スキンボトックス(コアトックス)3CC(顔全体) | 250,000ウォン | |
| 多汗症ボトックス(コアトックス)手/足/脇の中から1部位選択(100Uごと) | 250,000ウォン | |
| スキンボトックス(アラガン)2CC(1部位) | 280,000ウォン | |
| ボディボトックス(アラガン)僧帽筋/ふくらはぎから1部位選択(100Uごと) | 280,000ウォン | |
| スキンボトックス(ゼオミン)3CC(顔全体) | 300,000ウォン | |
| 多汗症ボトックス(ゼオミン)手/足/脇の中から1部位選択(100Uごと) | 300,000ウォン | |
| スキンボトックス(アラガン)3CC(顔全体) | 400,000ウォン | |
| 多汗症ボトックス(アラガン)手/足/脇の中から1部位選択(100Uごと) | 400,000ウォン |
フィラー
| 施術案内 | ウォン | 追加 |
|---|---|---|
| 韓ー製フィラー1CC韓ー製フィラー種類(セレステラ) | 150,000ウォン | |
| フィラー溶解注射(ヒアラーゼ)1部位 | 150,000ウォン | |
| 輸入フィラー1CC輸入フィラー種類(ジュビダーム/ベロテロ/レスチレン/レスチレンキス) | 450,000ウォン | |
| 韓ー製フィラーー特殊部位1CC部位(こめかみ、額のしわ、まぶた、首のしわ、眉骨の上、目の下、立ち耳) | 450,000ウォン | |
| 輸入フィラーー特殊部位1CC部位(こめかみ、額のしわ、まぶた、首のしわ、眉骨の上、目の下、立ち耳) | 550,000ウォン | |
| レディエッセ1vial (6CC) | 1,000,000ウォン | |
| スカルプトラ1vial (8CC) | 1,100,000ウォン |
スキンブースター
| 施術案内 | ウォン | 追加 |
|---|---|---|
| 水光注射(Hyaron) 2CC | 90,000ウォン | |
| リジュランHB 1CC | 150,000ウォン | |
| リジュランアイ1CC | 150,000ウォン | |
| 水光ピール1回 | 150,000ウォン | |
| ジュベルックスキン2CC | 200,000ウォン | |
| リズネ2CC | 220,000ウォン | |
| リジュランヒーラー2CC | 300,000ウォン | |
| ジュベルックスキン4CC | 300,000ウォン | |
| オリディア120 4CC | 350,000ウォン | |
| ジュベルックボリューム4CC | 400,000ウォン | |
| ポテンツァ(ポンピング) + ジュベルックスキン4CC 1回 | 400,000ウォン | |
| ジュベルックボリューム1vial (8CC) | 600,000ウォン | |
| 水光ピール5回 | 600,000ウォン | |
| アディテ1vial (6CC) | 700,000ウォン | |
| オリディア365 1vial (8CC) | 700,000ウォン | |
| ヒロウェーブ2CC | 700,000ウォン | |
| わがままリジュラン(ヒーラー/HB/アイ) 6CC | 770,000ウォン | |
| リバイブ2CC | 800,000ウォン | |
| リトゥオ(Re2O)1vial (6CC) | 1,000,000ウォン | |
| ポテンツァ(ポンピング) + ジュベルックスキン4CC 3回 | 1,000,000ウォン | |
| ヒロウェーブ4CC | 1,200,000ウォン | |
| スキンバイブ4CC | 1,200,000ウォン | |
| リバイブ4CC | 1,400,000ウォン |
色素・トーニング
| 施術案内 | ウォン | 追加 |
|---|---|---|
| ダーマV Single 1回 | 100,000ウォン | |
| ピコライトトーニング1回 | 100,000ウォン | |
| クラリティ2 Single 1回 | 100,000ウォン | |
| ダーマV Dual 1回 | 120,000ウォン | |
| クラリティ2 Dual 1回 | 120,000ウォン | |
| デュアルトーニング1回 | 200,000ウォン | |
| トリプルトーニング1回 | 250,000ウォン | |
| ダーマV Single 5回 | 450,000ウォン | |
| ピコライトトーニング5回 | 450,000ウォン | |
| クラリティ2 Single 5回 | 450,000ウォン | |
| ダーマV Dual 5回 | 550,000ウォン | |
| クラリティ2 Dual 5回 | 550,000ウォン | |
| デュアルトーニング5回 | 800,000ウォン | |
| ダーマV Single 10回 | 900,000ウォン | |
| ピコライトトーニング10回 | 900,000ウォン | |
| クラリティ2 Single 10回 | 900,000ウォン | |
| トリプルトーニング5回 | 900,000ウォン | |
| ダーマV Dual 10回 | 1,000,000ウォン | |
| クラリティ2 Dual 10回 | 1,000,000ウォン | |
| デュアルトーニング10回 | 1,600,000ウォン | |
| トリプルトーニング10回 | 1,700,000ウォン |
毛穴・瘢痕
| 施術案内 | ウォン | 追加 |
|---|---|---|
| 炎症注射1箇所 | 10,000ウォン | |
| CO2ほくろ/ 扁平イボ/ 稗粒腫/ 首イボ1個(2mm 未満) | 30,000ウォン | |
| ニキビ圧出 | 30,000ウォン | |
| CO2ほくろ/ 扁平イボ/ 稗粒腫/ 首イボ1個(2mm 以上) | 50,000ウォン | |
| アクアピール1回 | 60,000ウォン | |
| アクアピール5回 | 240,000ウォン | |
| ポテンツァ(ポンピング) (CP25) 1回 | 250,000ウォン | |
| ポテンツァ毛穴/傷跡(n25) 1回 | 250,000ウォン | |
| CO2顔全体無制限 | 600,000ウォン | |
| ポテンツァ毛穴/傷跡(n25) 5回 | 1,000,000ウォン | |
| ポテンツァ(ポンピング) (CP25) 5回 | 1,000,000ウォン |
再生・幹細胞
| 施術案内 | ウォン | 追加 |
|---|---|---|
| PDRNサーモン注射1CC | 90,000ウォン | |
| リセル注射 | 2,500,000ウォン | |
| 細胞再生注射再生注射 | 5,000,000ウォン |
スキンケア
| 施術案内 | ウォン | 追加 |
|---|---|---|
| 無痛注射 | 0ウォン | |
| オーツーダーム1回 | 70,000ウォン | |
| イオンビタミン美白ケア1回 | 70,000ウォン | |
| クライオセル鎮ーケア1回 | 70,000ウォン | |
| LDM (12分) 1回 | 100,000ウォン | |
| ララピール1回 | 150,000ウォン | |
| かぼちゃピール1回 | 150,000ウォン | |
| ブラックピール1回 | 150,000ウォン | |
| オーツーダーム5回 | 280,000ウォン | |
| イオンビタミン美白ケア5回 | 280,000ウォン | |
| クライオセル鎮ーケア5回 | 280,000ウォン | |
| LDM (12分) 5回 | 400,000ウォン | |
| ララピール5回 | 600,000ウォン | |
| かぼちゃピール5回 | 600,000ウォン | |
| ブラックピール5回 | 600,000ウォン |
脂肪分解・輪郭
| 施術案内 | ウォン | 追加 |
|---|---|---|
| 輪郭フィット注射 1部位 5CC脂肪分解注射 | 60,000ウォン | |
| ボディフィット注射1部位10CC (副乳の場合) | 120,000ウォン | |
| 輪郭フィット注射 | 200,000ウォン | |
| ボディフィット注射 | 400,000ウォン |
点滴療法
| 施術案内 | ウォン | 追加 |
|---|---|---|
| 鎮痛点滴 | 150,000ウォン | |
| GLOW (肌トーンーツヤー抗酸化) | 180,000ウォン | |
| SLIM (代謝ー体脂肪ーダイエット) | 180,000ウォン | |
| DETOX (むくみー血の巡りーすっきり感) | 180,000ウォン | |
| ENERGY (疲労ー活力ー回復) | 180,000ウォン | |
| RESET (二日酔いー脱水ー回復) | 180,000ウォン | |
| BALANCE (免疫ートータルケアー調整) | 250,000ウォン |
ダイエット注射
| 施術案内 | ウォン | 追加 |
|---|---|---|
| ウゴービ1段階1本0.25mg | 234,000ウォン税込 | |
| ウゴービ2段階0.5mg | 259,000ウォン税込 | |
| ウゴービ3段階1.0mg | 289,000ウォン税込 | |
| マンジャロ1段階2.5mg | 319,000ウォン税込 | |
| ウゴービ4段階1.7mg | 359,000ウォン税込 | |
| ウゴービ5段階2.4mg | 407,000ウォン税込 | |
| マンジャロ2段階5mg | 409,000ウォン税込 |
麻酔・疼痛管理
| 施術案内 | ウォン | 追加 |
|---|---|---|
| 局所麻酔 | 0ウォン | |
| 睡眠麻酔 | 300,000ウォン |
表示価格は税別です(韓国付加価値税10%が別途加算されます)。
本サイトの施術情報は一般的なご案内であり、医学的診断や治療に代わるものではありません。施術の効果や回復期間には個人差があり、すべての施術には副作用の可能性があります。詳しくはご来院時のカウンセリングでご確認ください。
すべての施術には副作用の可能性があり、効果や持続期間には個人差があります。 施術前後の注意事項を見る